Kod | Dugga 1 | Dugga 2 | Dugga 3 | Dugga 4 | Dugga 5 | Presentation | Total | |||||||
Poäng | Betyg | Poäng | Betyg | Poäng | Betyg | Poäng | Betyg | Poäng | Betyg | Grupp | Betyg | Medel | Betyg | |
1 | 65 | G | 75 | G | 64 | G | 66 | G | 76 | G | c | G/G | 69,2 | 4 |
2 | 70 | G | 50 | G | 51 | G | 62 | G | 66 | G | i | G/G | 59,8 | 3 |
3 | 84 | G | 27 | U/G | 50 | G | 50 | G | 60 | G | d | G/G | 54,2 | 3 |
4 | 55 | G | 65 | G | 57 | G | 25 | U/G | 60 | G | k | G/G | 52,4 | 3 |
5 | 85 | G | 72 | G | 61 | G | 64 | G | 60 | G | d | G/G | 68,4 | 4 |
6 | 60 | G | 50 | G | 50 | G | 66 | G | 64 | G | i | G/G | 58 | 3 |
7 | 100 | G | 83 | G | 89 | G | 90 | G | 80 | G | h | G/G | 88,4 | 5 |
8 | 85 | G | 62 | G | 50 | G | 74 | G | 60 | G | h | G/G | 66,2 | 4 |
9 | 0 | U/G | 0 | U/G | 0 | U/G | 58 | G | 50 | G | g | G/G | 21,6 | 3 |
10 | 40 | U/G | 22 | U/G | 0 | U/G | 0 | U/G | 55 | G | g | G/G | 23,4 | 3 |
11 | 80 | G | 59 | G | 60 | G | 52 | G | 77 | G | e | G/G | 65,6 | 4 |
12 | 60 | G | 72 | G | 78 | G | 62 | G | 80 | G | e | G/G | 70,4 | 4 |
13 | 85 | G | 51 | G | 50 | G | 58 | G | 67 | G | j | G/G | 62,2 | 3 |
14 | f | 0 | - | |||||||||||
15 | 0 | - | ||||||||||||
16 | 95 | G | 91 | G | 89 | G | 75 | G | 60 | G | j | G/G | 82 | 5 |
17 | 0 | - | ||||||||||||
18 | 33 | U/G | 58 | G | 54 | G | 58 | G | 60 | G | i | G/G | 52,6 | 3 |
19 | 90 | G | 98 | G | 84 | G | 93 | G | 66 | G | k | G/G | 86,2 | VG |
20 | 80 | G | 61 | G | 75 | G | 75 | G | 50 | G | a | X/X | 68,2 | 4 |
21 | 80 | G | 62 | G | 35 | U/G | 75 | G | 75 | G | a | X/X | 65,4 | 4 |
22 | 75 | G | 80 | G | 0 | G | 80 | G | 50 | G | a | X/X | 57 | 3 |
U/G = Underkänd men kompletterat till godkänd | ||||||||||||||
C = MIPS, 4k | G = MC68060 | |||||||||||||
Prel. Betygsgränser: | D = Intel, Pentium | H = Transmeta, Crusoe | ||||||||||||
VG | > 75p i medelresultat på alla duggor | E = Intel Celeron | I = Intel, StrongARM | |||||||||||
G | Delmoment godkända | F = PowerPC | J = Intel, Pentium 4 | |||||||||||
A = ARM7 | K = Athlon XP | |||||||||||||
3 | Delmoment godkända | |||||||||||||
4 | >65p i medelresultat på alla duggor | |||||||||||||
5 | >80p i medelresultat på alla duggor |
Ansvarig för sidan är Mattias O'Nils, Uppdaterades sist 12/20/02.