DI97
Name | Impedans | HPVee | Temp | Momentum | Optic | Approved |
Abremark Katarina | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Amanatides Eleftherios | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Andersson Roger | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Backlund Carolina | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Bengtsson Eva | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Bergstedt Jonas | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Bertling Ken | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Boström Daniel | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Buchner Susanne | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Bäckström Johan | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Calpe Sasso Broderick | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Edenström Thomas | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Edlund Markus | ||||||
Eklund Andreas | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Eriksson Mattias | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Fahlgren Johan | OK | OK | OK | OK | OK | 010307 |
Flores Felipe | OK | OK | OK | OK | ||
Forslund Annakarin | OK | OK | OK | OK | OK+ | 990325 |
Fäldt Daniel | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Gomes Daniel | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Granström Peter | OK | OK | OK | OK | OK+ | 990325 |
Grundberg Anders | OK | OK | OK | OK | OK | 010319 |
Gunnarson Magnus | ||||||
Hafvenström Johan | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Hallin henrik | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Holm Fredrik | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Höglund Torbjörn | ||||||
Jansson Björn | OK | OK | OK | OK | OK | 990503 |
Jonsson Annchatrine | OK | OK | OK | OK | OK | 990503 |
Karlsson Martin | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Karlström Thomas | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Larsson Magnus | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Lindberg Joakim | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Lindbom Fredrik | OK | OK | OK | OK | OK | 990503 |
Lodin Johan | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Lundholm Annika | OK | OK | OK | OK | OK | 990503 |
Näslund Dan | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Olsson Pontus | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Pongrugthai Panrak | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Roju Tommy | ||||||
Sandblom Margareta | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Selin Petter | OK | OK | OK | OK | OK | 010307 |
Skoglund Lars-Ove | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Sundqvist Niklas | OK | OK | OK | OK | OK | 990902 |
Svedberg Patrik | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Svensson Christer | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Söderlund Kennet | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Wallberg Maria | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Wiklund Annica | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Westman Johan | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
EI97
Name | Impedans | HPVee | Temp | Momentum | Optic | Approved |
Abu-Torse Mohammed | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Arild Patrik | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Backman Anders | OK | OK | OK+ | OK | OK | 990325 |
Frohm Niklas | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Guntner Daniel | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Hammarström Magnus | ||||||
Larsen-Ahlgren Magnus | OK+ | OK+ | OK+ | OK+ | OK+ | 990325 |
Larsson Anders | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Larson Per | OK+ | OK+ | OK+ | OK+ | OK+ | 990325 |
Lindström Anders | ||||||
Lundmark Stefan | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Nilsson Andre | OK | |||||
Nilsson Henrik | ||||||
Nilsson Mattias | OK | OK | OK | OK | OK | 990610 |
Rharmili Vincent | OK | OK | OK | OK | OK | 010201 |
Saloheimo Oskari | OK | OK | OK | OK | OK | 990503 |
Sjökvist Erik | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Sölveskog Jonas | OK | OK | OK | OK | OK | 990325 |
Vataa Timo | OK+ | OK | OK | OK | OK | 990325 |